Descripción
Tamaño de zapato | Talón a dedo del pie (en pulgadas) | Talón a dedo del pie (cm) |
28 | 7,48 | 19cm |
29 | 7.677 | 19,5Cm |
30 | 7.874 | 20Cm |
31 | 8,07 | 20,5Cm |
32 | 8.267 | 21Cm |
33 | 8.464 | 21,5Cm |
34 | 8.661 | 22Cm |
35 | 8.858 | 22,5Cm |
36 | 9.055 | 23Cm |
37 | 9.251 | 23,5Cm |
38 | 9.448 | 24Cm |
39 | 9.645 | 24,5Cm |
40 | 9.842 | 25Cm |
41 | 10.039 | 25,5Cm |
42 | 10.236 | 26Cm |
43 | 10.433 | 26,5Cm |
* Estas tablas son solo para referencia. El ajuste puede variar dependiendo de la construcción, los materiales y el fabricante.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.