Descripción
Tamaño de zapato | Europea | Talón a dedo del pie (en pulgadas) | Talón a dedo del pie (cm) |
1 | 31 | 0.672 | 20,5 cm |
2 | 32 | 0.688 | 21cm |
2,5 | 33 | 0.705 | 21,5 cm |
3 | 34 | 0.721 | 22cm |
4 | 35 | 0.738 | 22,5 cm |
5 | 36 | 0.754 | 23cm |
5,5 | 37 | 0.770 | 23,5 cm |
6 | 38 | 0.787 | 24cm |
6,5 | 39 | 0.803 | 24,5 cm |
7 | 40 | 0.820 | 25cm |
7,5 | 41 | 0.836 | 25,5 cm |
8 | 42 | 0.853 | 26cm |
8,5 | 43 | 0.869 | 26,5 cm |
12 | 28 | 0.623 | 19cm |
12,5 | 29 | 0.639 | 19,5 cm |
13,5 | 30 | 0.656 | 20cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.